| source : Linternaute . | |||||||||
| ACMN Vie : | Abivie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | ||||||
| Abivie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| ACMN Avenir | 3,10 % | multisupport | |||||||
| ACMN Horizon patrimoine | 3,40 % | multisupport | |||||||
| Altaprofits Internet Opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Altaprofits Sélection Rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Croissance vie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Croissance vie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Diade évolution EuroMulti | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Diade évolution EuroPierre | 4,00 % | multisupport | |||||||
| Hedios Vie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Hedios Vie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| LinXea Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| LinXea sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| MonFinancier Liberté vie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| MonFinancier Liberté vie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Puissance vie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Puissance vie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Valorium vie Internet opportunités | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Valorium vie sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Afer : | Contrat Afer | 3,52 % | monosupport | ||||||
| AG2R - La Mondiale : | Mondiale Vivépargne | 3,50 % | multisupport | ||||||
| Mondiale Vivépargne 2 | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Vivépargne 2 | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Ageas : | Dynamique patrimoine | 3,70 % | multisupport | ||||||
| Privilège gestion active | 3,80 % | multisupport | |||||||
| Agipi : | Cler | 3,70 % | multisupport | ||||||
| AGPM : | Plan Eparmil | 4,02 % | monosupport | ||||||
| Allianz : | Idéalis | 3,20 % | multisupport | ||||||
| Idéavie | 3,20 % | multisupport | |||||||
| Tellus avenir | 3,20 % | multisupport | |||||||
| Yearling avenir | 3,20 % | multisupport | |||||||
| Apicil : | Apicil Euro Garanti | 4,02 % | monosupport | ||||||
| Frontière efficiente | 4,02 % | monosupport | |||||||
| Performance vie | 4,02 % | monosupport | |||||||
| Aprep : | Aprep multigestion Eurosit | 5,14 % | multisupport | ||||||
| Aprep multigestion La Mondiale | 3,40 % | multisupport | |||||||
| Asac Fapès : | Epargne retraite 2 | 4,00 % | monosupport | ||||||
| Epargne retraite 2 Plus | 4,00 % | multisupport | |||||||
| Epargne retraite multigestion | 4,00 % | multisupport | |||||||
| Solid'R Vie | 4,10 % | multisupport | |||||||
| AXA : | Arpèges | 3,30 % | multisupport | ||||||
| Figures libres | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Odyssiel | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Privilège | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Axeria vie : | Alpha solis | 4,01 % | monosupport | ||||||
| FuturPerfect | 4,51 % | multisupport | |||||||
| Mes placements liberté | 4,51 % | multisupport | |||||||
| Bforbank : | Bforbank Vie | 4,30 % | multisupport | ||||||
| BNP Paribas : | Multiplacements privilège | 3,25 % | multisupport | ||||||
| Cardif multiplus | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Multiplacements 2 | 3,00 % | multisupport | |||||||
| Caisse d'épargne : | Aïkido | 3,30 % | multisupport | ||||||
| Initiatives plus | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Nuances 3D | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Nuances grenadine | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Nuances plus | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Nuances privilège | 3,70 % | multisupport | |||||||
| Ricochet | 3,30 % | monosupport | |||||||
| Yoga | 3,30 % | monosupport | |||||||
| Capma & Capmi : | Dynavie | 3,75 % | multisupport | ||||||
| Carac : | Carac profileo | 3,90 % | multisupport | ||||||
| Compte épargne Carac | 3,90 % | monosupport | |||||||
| Compte épargne famille | 3,90 % | multisupport | |||||||
| Entraid'épargne Carac | 4,00 % | monosupport | |||||||
| Crédit agricole : | Cap découverte | 3,15 % | multisupport | ||||||
| Floriane | 3,70 % | multisupport | |||||||
| Predissime 9 | 3,30 % | monosupport | |||||||
| Crédit du nord : | Antarius duo | 3,50 % | multisupport | ||||||
| Antarius sécurité | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Antarius sélection | 3,50 % | multisupport | |||||||
| GAN assurances : | Chromatys | 3,35 % | multisupport | ||||||
| Libertance | 3,10 % | monosupport | |||||||
| GAN patrimoine : | Gan patrimoine stratégie | 3,35 % | multisupport | ||||||
| Libregan | 3,10 % | monosupport | |||||||
| Generali : | Altaprofits vie | 4,10 % | multisupport | ||||||
| Boursorama vie | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Exel multisupports | 3,60 % | multisupport | |||||||
| Generali épargne | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Generali Profil épargne | 3,65 % | multisupport | |||||||
| Himalia AGGV | 3,70 % | multisupport | |||||||
| Himalia euro Innovalia | 4,20 % | multisupport | |||||||
| Ing direct Vie | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Linxea vie | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Monabanque vie | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Phi | 3,60 % | multisupport | |||||||
| Xaélidia AGGV | 3,70 % | multisupport | |||||||
| Xaélidia Innovalia | 4,20 % | multisupport | |||||||
| GMF : | Altinéo | 3,90 % | monosupport | ||||||
| Compte libre croissance | 3,90 % | monosupport | |||||||
| GPM (Pasteur mutualité) : | Altiscore multisupports | 4,00 % | multisupport | ||||||
| Bon Altiscore | 4,00 % | monosupport | |||||||
| Groupama : | Groupama épargne | 3,10 % | monosupport | ||||||
| Groupama modulation | 3,35 % | multisupport | |||||||
| La banque postale : | Ascendo | 3,55 % | multisupport | ||||||
| Cachemire | 3,70 % | monosupport | |||||||
| GMO | 3,40 % | multisupport | |||||||
| GMO Poste avenir | 3,10 % | multisupport | |||||||
| Solisio vie | 3,40 % | multisupport | |||||||
| Toscane vie | 3,90 % | multisupport | |||||||
| Vivaccio | 3,40 % | multisupport | |||||||
| Vivaccio ambre | 2,80 % | multisupport | |||||||
| Vivaccio Optieuros | 3,10 % | multisupport | |||||||
| LCL : | Lionvie vert equateur | 3,30 % | multisupport | ||||||
| Rouge corinthe série 3 | 3,65 % | multisupport | |||||||
| Le conservateur : | Arep | 4,00 % | monosupport | ||||||
| Arep multisupport | 4,00 % | multisupport | |||||||
| Hélios sélection | 4,25 % | multisupport | |||||||
| Legal & general : | Concordances 4 | 3,47 % | multisupport | ||||||
| Legal avenir 2 | 3,47 % | monosupport | |||||||
| MAAF Vie : | Winalto | 4,11 % | multisupport | ||||||
| Macif : | Actiplus | 3,45 % | monosupport | ||||||
| Livret Vie | 2,85 % | monosupport | |||||||
| MACSF : | RES | 4,05 % | monosupport | ||||||
| Maif : | Assurance-vie responsable et solidaire | 3,90 % | multisupport | ||||||
| Nouveau cap | 3,60 % | monosupport | |||||||
| Matmut : | Matmut vie épargne | 4,05 % | monosupport | ||||||
| Matmut vie générations | 3,80 % | monosupport | |||||||
| MIF : | Compte épargne enfant | 4,25 % | monosupport | ||||||
| Compte épargne garantie intégrale | 4,25 % | monosupport | |||||||
| Compte épargne libre avenir | 4,25 % | monosupport | |||||||
| Compte épargne transmission | 4,25 % | monosupport | |||||||
| MMA : | Adif épargne | 3,75 % | monosupport | ||||||
| Adif optimum | 3,75 % | monosupport | |||||||
| MMA croissance | 3,75 % | monosupport | |||||||
| MMA multisupports | 3,75 % | multisupport | |||||||
| Mutex : | Bon Mutex | 3,60 % | monosupport | ||||||
| Mutex Epargne | 3,50 % | monosupport | |||||||
| Mutex Horizon | 3,85 % | monosupport | |||||||
| Mutex Patrimoine | 3,85 % | monosupport | |||||||
| Tremplin Mutex | 3,85 % | monosupport | |||||||
| Pro BTP : | Epargne confiance | 4,15 % | multisupport | ||||||
| Skandia : | Skandia archipel euro select | 3,50 % | multisupport | ||||||
| Skandia archipel Pérennité opportunité | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Skandia archipel sélection rendement | 3,50 % | multisupport | |||||||
| Skandia archipel pérennité diversifié | 3,00 % | multisupport | |||||||
| SMAvie BTP : | Batiretraite 2 | 4,03 % | monosupport | ||||||
| Batiretraite multicompte | 3,91 % | multisupport | |||||||
| Société générale : | Ebene | 3,90 % | multisupport | ||||||
| Erable solutions | 3,30 % | multisupport | |||||||
| Sequoia | 3,42 % | multisupport | |||||||
| Suravenir : | Fortuneo Symponis-Vie | 4,10 % | multisupport | ||||||
| Linxea Avenir | 4,10 % | multisupport | |||||||
| Swiss Life : | SwissLife Expert | 3,60 % | multisupport | ||||||
| SwissLife Liberté | 3,45 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Liberté plus | 3,45 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Référence retraite | 3,45 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Stratégic | 3,60 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Stratégic net | 3,60 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Stratégic plus | 3,60 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Stratégic plus Europportunités | 4,30 % | multisupport | |||||||
| SwissLife Stratégic premium | 3,60 % | multisupport | |||||||
| UAF patrimoine : | Alyss | 3,60 % | multisupport | ||||||
mardi 15 mars 2011
Taux de rendement des assurances-vie
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire